
スキルの総合ダメージをランキング形式の表に作成しました。数値での比較で、最適なデッキの参考にして下さい。
捕食ランキングは現在作成中です(お待ちください)。
適宜更新していますが、対応が遅れている場合は忘れている可能性があるので、コメントいただけますと、すぐ対応いたします。
利用上の注意
※コピーは禁止でお願いします。リンクの掲載は自由に行っていただいて構いません。
こんな方におすすめ
- 暗黒系スキルの総合ダメージ量を確認したい
- どっちがダメージが出るか覚えておきたい
- ステータスを数値で見て参考にしたい
暗黒スキル・総合ダメージランキング(S・A混合)【2019年12月更新】
※注意:全てATK/HPを+Maxで計算しています。
また、スキル条件関係なく1枚返しで計算しています。
利用上の注意
※コピーは禁止でお願いします。リンクの掲載は自由に行っていただいて構いません。
順位 | レア | 進・闘 | キャラクター名 | 総ダメージ | 総ダメ×1.4 | 倍率 | 貫通 | 条件 | HP | ATK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S⁺ | 闘 | シェンメイ | 4615 | 6461 | 2.5 | 竜単1.7倍、呪われていると2.5倍 | 1512 | 1846 | |
2 | S⁺ | 闘 | ブレネリヒト | 4402.2 | 6163.08 | 2.3 | 竜単、手駒1枚以上呪い、1.3倍×呪駒(Max2.5倍) | 1546 | 1914 | |
3 | S⁺ | 闘 | トレグレニグ | 4279 | 5990.6 | 2.2 | 竜単、1.4倍×呪駒(Max2.2倍) | 1530 | 1945 | |
4 | S⁺ | 進 | メイレン | 4071.2 | 5699.68 | 2.8 | 貫通 | 竜単、1.4倍×呪駒(Max2.8倍) | 1550 | 1454 |
5 | S⁺ | 闘 | 孫悟空 | 3988.2 | 5583.48 | 2.3 | 竜単、2枚以上返せる(1.5倍)、呪われていると2.3倍 | 1552 | 1734 | |
7 | S⁺ | 闘 | ジルニトラ | 3962.2 | 5547.08 | 2.2 | 盤面竜駒2枚以上1.5倍、呪われていると2.2倍 | 1538 | 1801 | |
6 | S⁺ | 進 | 3周年桜骸丸 | 3869.8 | 5417.72 | 2.2 | 竜単、手駒2枚以上呪いで、2.2倍 | 1528 | 1759 | |
8 | S⁺ | 進 | ヘルヴォル | 3827.2 | 5358.08 | 2.3 | 手駒2枚以上呪いの時2.3倍、自ターン手駒全て呪い付与 | 1549 | 1664 | |
10 | S⁺ | 闘 | アキレウス | 3820.3 | 5348.42 | 2.3 | 盤面竜駒1枚以上、2枚以上返せる(1.4倍)、呪われていると2.3倍 | 1561 | 1661 | |
9 | S⁺ | 進 | アキレウス | 3775.2 | 5285.28 | 2.2 | 相手全て魔、2枚以上返せる(1.1倍)、呪われていると2.2倍 | 1494 | 1716 | |
11 | S⁺ | 進 | ウガジン | 3763.2 | 5268.48 | 2.1 | 盤面竜駒2枚以上、2枚以上返せる(1.4倍)、呪われていると2.1倍 | 1446 | 1792 | |
12 | S⁺ | 進 | 朧 | 3744.4 | 5242.16 | 2.2 | 手駒3枚以上呪いの時2.2倍、自ターン手駒1枚(呪無)呪い付与 | 1491 | 1702 | |
13 | S⁺ | 闘 | 朧 | 3744.4 | 5242.16 | 2.2 | 竜単、1枚ちょうど(1.6倍)、呪われていると2.2倍 | 1541 | 1702 | |
14 | S⁺ | 進 | ロビン・フッド | 3735.9 | 5230.26 | 2.1 | 竜単1.5倍、呪われていると2.1倍 | 1528 | 1779 | |
15 | S⁺ | 闘 | 真田幸村 | 3633 | 5086.2 | 2.1 | 手駒1枚以上呪いの時2.1倍、自ターン手駒ランダム1枚呪い付与 | 1470 | 1730 | |
16 | S⁺ | 進 | コノエ | 3612.4 | 5057.36 | 2.2 | 貫通 | 竜単1.5倍、呪われていると2.2倍 | 1558 | 1642 |
17 | S⁺ | 進 | カジノレグス | 3578.4 | 5009.76 | 2.1 | 貫通 | 竜単、呪われている時2.1倍 | 1570 | 1704 |
19 | S⁺ | 進 | スプレイドー | 3575 | 5005 | 2.2 | 盤面竜駒2枚以上、1.3倍×呪駒(Max2.2倍) | 1518 | 1625 | |
18 | S⁺ | 闘 | ヘルヴォル | 3570 | 4998 | 2 | 貫通 | 竜単、呪われている時2倍 | 1502 | 1785 |
20 | S⁺ | 進 | カイル | 3539.8 | 4955.72 | 2.2 | 竜単、1.3倍×呪駒(Max2.2倍) | 1439 | 1609 | |
21 | S⁺ | 闘 | 学園静音 | 3469.2 | 4856.88 | 2.1 | 手駒1枚以上呪いの時2.1倍、自ターン手駒ランダム3枚呪い付与 | 1512 | 1652 | |
22 | S⁺ | 闘 | アイドル景光 | 3458 | 4841.2 | 2 | 貫通 | 竜単、1.4倍×呪駒(Max2倍) | 1546 | 1729 |
23 | S⁺ | 進 | 温泉オー | 3458 | 4841.2 | 2 | 竜単、手駒1枚以上呪いの時2倍 | 1593 | 1729 | |
24 | S⁺ | 進 | マリーツィア | 3422 | 4790.8 | 2 | 手駒1枚以上呪いの時2倍、自ターン手駒ランダム1枚呪い付与 | 1480 | 1711 | |
25 | S⁺ | 闘 | フック船長 | 3380.4 | 4732.56 | 1.8 | 手駒1枚以上呪いの時1.8倍、自ターン手駒ランダム1枚呪い付与 | 1612 | 1878 | |
26 | S⁺ | 進 | 学園リーン&ゲイル | 3328.8 | 4660.32 | 1.9 | 貫通 | 竜単、手駒1枚以上呪い、1.3倍×呪駒(Max1.9) | 1519 | 1752 |
27 | S⁺ | 闘 | 夏シェンメイ | 3281.3 | 4593.82 | 1.9 | 貫通 | 竜単1.9倍、自ターン手駒(呪無し)1枚呪い付与 | 1435 | 1727 |
28 | S⁺ | 闘 | ドラストロ | 3205.3 | 4487.42 | 1.9 | 竜単1.9倍、自ターン手駒1枚呪い付与 | 1625 | 1687 | |
29 | S⁺ | 闘 | ダウンフォール | 3163.5 | 4428.9 | 1.9 | 竜単1.9倍、自ターン手駒1枚呪い付与 | 1585 | 1665 | |
30 | A⁺ | 闘 | ルーベルム | 3051.4 | 4271.96 | 2.2 | 竜単1.4倍、呪われていると2.2倍 | 1347 | 1387 | |
31 | S⁺ | 進 | ジルニトラ | 2997 | 4195.8 | 1.8 | 竜単1.8倍、自ターン手駒(呪無し)ランダム2枚呪い付与 | 1516 | 1665 | |
32 | S⁺ | 闘 | 桜骸丸 | 2993.4 | 4190.76 | 1.8 | 竜単1.8倍、自ターン手駒ランダム2枚呪い付与 | 1550 | 1663 | |
34 | A⁺ | 進 | 折刃 | 2750 | 3850 | 2 | 竜単、1.3倍×呪駒(Max2) | 1227 | 1375 | |
35 | A⁺ | 進 | ニンブス | 2700 | 3780 | 2 | 竜単(1.5倍)、呪われている時2倍 | 1230 | 1350 | |
36 | A⁺ | 進 | サンドラプター | 2673.3 | 3742.62 | 2.1 | 竜単、手駒2枚以上呪いの時2.1倍 | 1243 | 1273 | |
38 | A⁺ | 進 | 学園朱莉 | 2670.8 | 3739.12 | 2.2 | 竜単、呪われている時2.2倍 | 1205 | 1214 | |
37 | A⁺ | 進 | 阿散井恋次 | 2669.1 | 3736.74 | 2.1 | 竜単(1.5倍)、呪われている時2.1倍 | 1201 | 1271 | |
39 | A⁺ | 進 | ロッコ | 2632 | 3684.8 | 2 | 盤面竜駒2枚以上、2枚以上返せる1.3倍、呪われていると2倍 | 1137 | 1316 | |
40 | A⁺ | 進 | ガイアス | 2622 | 3670.8 | 2 | 手駒1枚以上呪いの時2倍、自ターン手駒ランダム1枚呪い付与 | 1032 | 1311 | |
41 | A⁺ | 進 | ティルス | 2521.3 | 3529.82 | 1.9 | 竜単(1.3倍)、呪われている時1.9倍 | 1227 | 1327 | |
42 | A⁺ | 進 | エイプリル一角竜 | 2462 | 3446.8 | 2 | 竜単、手駒1枚以上呪いの時2倍 | 1208 | 1231 | |
33 | S⁺ | 進 | 学園ノクタニア | 2457 | 3439.8 | 1.5 | 竜単、手駒1枚以上呪いの時。2ターン1.5倍バフ、自ターン手駒ランダム1枚呪い付与 | 1612 | 1638 | |
43 | A⁺ | 進 | シイネア | 2439.6 | 3415.44 | 1.9 | 竜単(1.9倍)、自ターン手駒ランダム1枚呪い付与 | 1127 | 1284 | |
44 | A⁺ | 進 | イービルフラウ | 2385 | 3339 | 1.8 | 1.8倍、自ターン手駒ランダム1枚呪い付与 | 1025 | 1325 | |
45 | A⁺ | 進 | クリスマスコルボー | 2351.1 | 3291.54 | 1.7 | 手駒1枚以上呪いの時1.7倍、自ターン手駒(呪無)ランダム1枚呪い付与 | 1235 | 1383 | |
46 | A⁺ | 進 | 学園牙刀 | 2255.4 | 3157.56 | 1.8 | 貫通 | 竜単(1.4倍)、呪われている時1.8倍 | 1207 | 1253 |
47 | A⁺ | 進 | ハロウィンイオラ | 2223 | 3112.2 | 1.8 | 竜単(1.8倍)、自ターン手駒ランダム2枚呪い付与 | 1225 | 1235 | |
48 | A⁺ | 進 | レオンハルト | 2011.1 | 2815.54 | 1.7 | 貫通 | 竜単、呪われている時1.7倍 | 1148 | 1183 |
49 | A⁺ | 闘 | ハウザー | 1938.6 | 2714.04 | 1.8 | 貫通 | 竜単、手駒2枚以上呪いの時1.8倍 | 1047 | 1077 |
第1位 [闘化]シェンメイ:総ダメージ量 4615
ダントツの1位、闘化シェンメイです。第2位のコスト30駒を凌ぐATK。貫通は無いものの、コンボと繋げれば恐ろしい攻撃力。
更にアルイーナルの登場で、実質2ターン目以降は無条件で発動。当時は自分の駒を呪うスキルが無かったので規格外の倍率設定になっています。そのうち修正されるかも……
第2位 [闘化]ブレネリヒト:総ダメージ量 4402
コスト30ですので、参考程度にお願いします。
第3位 [闘化]トレグレニル:総ダメージ量 4279
使用頻度はあまり高くないトレグレニルですが、攻撃力は高いです。完全に枠をシェンメイに取られていますが。
第4位 [進化]メイレン:総ダメージ量 4071
暗黒用の貫通駒では一番の強さ。とりあえずメイレンを入れておくのは全然ありでしょう。
暗黒スキル・総合ダメージランキング(Aのみ)【2019年12月更新】
※注意:全てATK/HPを+Maxで計算しています。また、スキル条件関係なく1枚返しで計算しています。
利用上の注意
※コピーは禁止でお願いします。リンクの掲載は自由に行っていただいて構いません。
順位 | レア | 進・闘 | キャラクター名 | 総ダメージ | 総ダメ×1.4 | 倍率 | 貫通 | 条件 | HP | ATK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A⁺ | 闘 | ルーベルム | 3051.4 | 4271.9 | 2.2 | 竜単1.4倍、呪われていると2.2倍 | 1347 | 1387 | |
2 | A⁺ | 進 | 折刃 | 2750 | 3850 | 2 | 竜単、1.3倍×呪駒(Max2) | 1227 | 1375 | |
3 | A⁺ | 進 | ニンブス | 2700 | 3780 | 2 | 竜単(1.5倍)、呪われている時2倍 | 1230 | 1350 | |
4 | A⁺ | 進 | サンドラプター | 2673.3 | 3742.6 | 2.1 | 竜単、手駒2枚以上呪いの時2.1倍 | 1243 | 1273 | |
5 | A⁺ | 進 | 学園朱莉 | 2670.8 | 3739.1 | 2.2 | 竜単、呪われている時2.2倍 | 1205 | 1214 | |
6 | A⁺ | 進 | 阿散井恋次 | 2669.1 | 3736.74 | 2.1 | 竜単(1.5倍)、呪われている時2.1倍 | 1201 | 1271 | |
7 | A⁺ | 進 | ロッコ | 2632 | 3684.8 | 2 | 盤面竜駒2枚以上、2枚以上返せる1.3倍、呪われていると2倍 | 1137 | 1316 | |
8 | A⁺ | 進 | ガイアス | 2622 | 3670.8 | 2 | 手駒1枚以上呪いの時2倍、自ターン手駒ランダム1枚呪い付与 | 1032 | 1311 | |
9 | A⁺ | 進 | ティルス | 2521.3 | 3529.8 | 1.9 | 竜単(1.3倍)、呪われている時1.9倍 | 1227 | 1327 | |
10 | A⁺ | 進 | エイプリル一角竜 | 2462 | 3446.8 | 2 | 竜単、手駒1枚以上呪いの時2倍 | 1208 | 1231 | |
11 | A⁺ | 進 | シイネア | 2439.6 | 3415.4 | 1.9 | 竜単(1.9倍)、自ターン手駒ランダム1枚呪い付与 | 1127 | 1284 | |
12 | A⁺ | 進 | イービルフラウ | 2385 | 3339 | 1.8 | 1.8倍、自ターン手駒ランダム1枚呪い付与 | 1025 | 1325 | |
13 | A⁺ | 進 | クリスマスコルボー | 2351.1 | 3291.5 | 1.7 | 手駒1枚以上呪いの時1.7倍、自ターン手駒(呪無)ランダム1枚呪い付与 | 1235 | 1383 | |
14 | A⁺ | 進 | 学園牙刀 | 2255.4 | 3157.5 | 1.8 | 貫通 | 竜単(1.4倍)、呪われている時1.8倍 | 1207 | 1253 |
15 | A⁺ | 進 | ハロウィンイオラ | 2223 | 3112.2 | 1.8 | 竜単(1.8倍)、自ターン手駒ランダム2枚呪い付与 | 1225 | 1235 | |
16 | A⁺ | 進 | レオンハルト | 2011.1 | 2815.5 | 1.7 | 貫通 | 竜単、呪われている時1.7倍 | 1148 | 1183 |
17 | A⁺ | 闘 | ハウザー | 1938.6 | 2714.0 | 1.8 | 貫通 | 竜単、手駒2枚以上呪いの時1.8倍 | 1047 | 1077 |
第1位 ルーベルム(コスト15):総ダメージ量 3051
第2位 折刃:総ダメージ量 2750
第3位 ニンブス:総ダメージ量 2700
データで見た時の暗黒スキルの総合ダメージランキングでした。
オススメ記事一覧
■【オセロニア】ゴールドラッシュガチャ・キャラクター考察【まとめ】
■【オセロニア】数値化!ダメージ量・ステータスランキング【まとめ】
実は知らない!?⇒■カスタム大会で1人1戦の理由【暗黙の了解】
困った時に⇒■【裏技】遊ぶだけで稼げるスマホゲーム3選【オセロニア課金額確保!】
Amazonでよりお得に買い物するには?
Amazonで少しでもポイントを多く手に入れるならAmazonチャージがオススメ!
現金でチャージすれば最大で、チャージ額の2.5%のポイント還元を得られます。
Amazonチャージポイント付与率
Amazonプライム会員(学割会員)であるほどお得!
さらに、初回だと5,000円の現金チャージで1,000ポイント還元キャンペーンもやっています。
1000ポイント還元キャンペーン
初回に現金で5,000円チャージなら20%還元になります。