
今回は、竜駒のスキル込みダメージ量を純粋にランキングにしました。数値での比較で、最適なデッキの参考にして下さい。
適宜更新していますが、対応が遅れている場合は忘れている可能性があるので、コメントいただけますと、すぐ対応いたします。
利用上の注意
※コピーは禁止でお願いします。リンクの掲載は自由に行っていただいて構いません。
こんな方におすすめ
- 竜駒でどっちの方がダメージが出るか確認したい
- ガチャで新しい竜駒が当たったけど、強さを知りたい
竜駒ダメージ量ランキング(S・A混合)【2020年5月更新】
※注意:全てATK/HPを+Maxで計算しています。
また、スキル条件関係なく1枚返しで計算しています。
利用上の注意
※コピーは禁止でお願いします。リンクの掲載は自由に行っていただいて構いません。
順位 | レア | 進・闘 | キャラクター名 | ダメージ量 | ダメージ量×1.4倍 | 条件 | 貫通 | HP | スキル倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S⁺ | 進 | エイプリルドヤゴン | 4950 | 6930 | 竜単、竜駒×1.4倍(max6.6) | 1588 | 6.6 | |
2 | S⁺ | 闘 | ノイレ | 4742.5 | 6639.5 | 代償HP30% | 1448 | 2.5 | |
3 | S⁺ | 闘 | アイレ・ストルム | 4207.5 | 5890.5 | HP20%以下 | 1583 | 2.5 | |
4 | S⁺ | 進 | 静音 | 4140 | 5796 | HP減少していないほど、威力UP | 1478 | 2.4 | |
5 | S⁺ | 進 | アリババ | 4098.6 | 5738.04 | 代償HP30% | 1500 | 2.3 | |
6 | S⁺ | 闘 | アルセルノ | 4048 | 5667.2 | HP30%以下 | 891 | 2.3 | |
7 | S⁺ | 進 | 納涼フロワ・イエロ | 3859.4 | 5403.16 | HP減少していないほど、威力UP | 1628 | 2.3 | |
8 | S⁺ | 進 | 白雪&継母 | 3825.8 | 5356.12 | 盤面総数20枚以上 | 1528 | 2.2 | |
9 | S⁺ | 進 | 飛影 | 3775.2 | 5285.28 | 4000代償 | 1416 | 2.2 | |
10 | S⁺ | 進 | テュポーン | 3791.2 | 5307.68 | 竜単、竜駒×1.4(Max2.8) | 1710 | 2.8 | |
11 | S⁺ | 進 | バハムート | 3748.5 | 5247.9 | 自キャラ数×1.25(Max2.1倍) | 1752 | 2.1 | |
12 | S⁺ | 闘 | L | 3744 | 5241.6 | HP10%代償、HP減少するほど威力UP | 1555 | 2.4 | |
13 | S⁺ | 闘 | エルザ | 3735.6 | 5229.84 | 相手リーダー神 | 1572 | 2.2 | |
14 | S⁺ | 進 | グロングル | 3735.6 | 5229.84 | HP減少するほど、威力UP | 1612 | 2.2 | |
15 | S⁺ | 進 | サマークロード | 3731.2 | 5223.68 | HP減少していないほど、威力UP | 1514 | 2.2 | |
16 | S⁺ | 進 | ガイ | 3704.8 | 5186.72 | 竜駒×1.4倍 | 1663 | 2.2 | |
17 | S⁺ | 闘 | フェリヤ | 3700 | 5180 | 竜単 | 貫通 | 1800 | 2 |
18 | S⁺ | 進 | フック船長 | 3691.8 | 5168.52 | 2枚返し以上 | 1732 | 2.1 | |
19 | S⁺ | 進 | ソルブレイディア | 3669.6 | 5137.44 | HP減少していないほど、威力UP | 1576 | 2.2 | |
20 | S⁺ | 闘 | 伊達政宗 | 3664.5 | 5130.3 | HP20%代償 | 1601 | 2.1 | |
21 | S⁺ | 闘 | ユルルングル | 3647.8 | 5106.92 | 竜駒×1.2倍 | 1728 | 2.3 | |
22 | S⁺ | 進 | 曹操 | 3624 | 5073.6 | HP1500代償、1枚ちょうど返し | 貫通 | 1728 | 2 |
23 | S⁺ | 進 | ブレネリヒト | 3604 | 5045.6 | 盤面総数12枚以上 | 貫通 | 1658 | 2 |
24 | S⁺ | 進 | 3周年レグス | 3603.6 | 5045.04 | HP減少するほど、威力UP | 貫通 | 1520 | 2.2 |
25 | S⁺ | 進 | 赤井秀一 | 3600 | 5040 | 竜駒×1.3倍 | 1550 | 2 | |
26 | S⁺ | 闘 | ラムシオン | 3591 | 5027.4 | HP2000代償、2枚以上返し | 1608 | 2.1 | |
27 | S⁺ | 進 | 孫悟空 | 3580 | 5012 | 盤面の相手竜駒×1.3倍 | 1496 | 2 | |
28 | S⁺ | 進 | 竜吉公主 | 3570.6 | 4998.84 | 盤面の相手魔駒×1.3倍 | 1535 | 2.2 | |
29 | S⁺ | 闘 | レガリアヴェヒター | 3570 | 4998 | HP2500代償 | 1450 | 2.1 | |
30 | S⁺ | 闘 | サマークロード | 3568.4 | 4995.76 | 竜単、HP25000代償 | 貫通 | 1581 | 2.2 |
31 | S⁺ | 闘 | ハロウィンリンドヴルム | 3568.4 | 4995.76 | 相手1枚返し、1枚ちょうど返し | 1566 | 2.2 | |
32 | S⁺ | 進 | リヴァイア | 3565.8 | 4992.12 | 竜単、相手リーダー魔 | 1692 | 2.1 | |
33 | S⁺ | 進 | アムルガル | 3559.6 | 4983.44 | 竜単、竜駒×1.3倍 | 1616 | 2.2 | |
34 | S⁺ | 進 | ミューニ | 3555.2 | 4977.28 | 3枚以上返し | 1656 | 2.2 | |
35 | S⁺ | 進 | 2周年ユルルングル | 3553 | 4974.2 | HP3000代償 | 1562 | 2.2 | |
36 | S⁺ | 進 | 正月マルガレータ | 3547.2 | 4966.08 | 竜デッキ、周囲竜駒 | 1495 | 2.4 | |
37 | S⁺ | 進 | アイドル景光 | 3524.5 | 4934.3 | HP減少していないほど、威力UP | 貫通 | 1480 | 1.9 |
38 | S⁺ | 進 | アークワン | 3504 | 4905.6 | 竜単、竜駒×1.4倍 | 貫通 | 1651 | 2 |
39 | S⁺ | 進 | 金色景光 | 3502.8 | 4903.92 | 盤面14枚以下 | 1478 | 2.1 | |
40 | S⁺ | 闘 | レグス | 3500 | 4900 | HP50%以下 | 貫通 | 1495 | 2 |
41 | S⁺ | 進 | ジェンイー | 3490.3 | 4886.42 | 盤面自駒12枚以下 | 貫通 | 1500 | 1.9 |
42 | S⁺ | 進 | ザガードバイス | 3482.7 | 4875.78 | HP減少していないほど、威力UP | 1444 | 1.9 | |
43 | S⁺ | 進 | 金色オルロ・ソルシエ | 3481.8 | 4874.52 | 盤面に自魔駒無い時、竜駒×1.4倍 | 1660 | 2.1 | |
44 | S⁺ | 進 | ゴルドバ | 3480 | 4872 | 相手2枚以上返し、HP70%以下 | 1454 | 2 | |
45 | S⁺ | 闘 | アリババ | 3469.2 | 4856.88 | 竜駒×1.3倍 | 1630 | 2.1 | |
46 | S⁺ | 進 | ベルトルト | 3467.2 | 4854.08 | HP500代償、1枚返し | 1530 | 2.2 | |
47 | S⁺ | 闘 | リンドヴルム | 3465 | 4851 | 盤面に自神駒無い時、竜駒×1.3倍 | 1050 | 2.1 | |
48 | S⁺ | 進 | クロード | 3465 | 4851 | 盤面に自神駒無い時 | 1490 | 2.1 | |
49 | S⁺ | 進 | デネブ | 3460 | 4844 | 竜駒×1.4倍、手駒竜4枚 | 1588 | 2 | |
50 | S⁺ | 進 | ユルルングル | 3456 | 4838.4 | 竜駒×1.3倍 | 1586 | 2 | |
51 | S⁺ | 進 | アグアレーゲン | 3450.4 | 4830.56 | 盤面相手キャラ駒1枚以上 | 1451 | 1.9 | |
52 | S⁺ | 闘 | ひな祭りヘラクレス | 3435 | 4809 | なし | 1574 | 3 | |
53 | S⁺ | 進 | ロイ | 3431.4 | 4803.96 | 盤面自キャラ駒2枚以上 | 1598 | 2.1 | |
54 | S⁺ | 進 | 正月雷葉 | 3427.6 | 4798.64 | 盤面自竜駒2枚以上 | 1552 | 2.2 | |
55 | S⁺ | 闘 | 竜吉公主 | 3422 | 4790.8 | 盤面総数18枚以上 | 貫通 | 1447 | 2 |
56 | S⁺ | 進 | 牛魔王 | 3422 | 4790.8 | HP80%以下 | 1710 | 2 | |
57 | S⁺ | 闘 | 張飛 | 3406.2 | 4768.68 | 盤面に自竜駒無い時 | 1566 | 2.1 | |
58 | S⁺ | 進 | 学園静音 | 3404 | 4765.6 | 盤面総数12枚以下 | 1481 | 2 | |
59 | S⁺ | 進 | 景光 | 3400 | 4760 | 1枚ちょうど返し | 1338 | 2 | |
60 | S⁺ | 闘 | ゼノア | 3400 | 4760 | 1枚ちょうど返し | 1338 | 2 | |
61 | S⁺ | 進 | ハインリーネ | 3391.5 | 4748.1 | 盤面自神駒無い時、竜駒×1.2倍 | 1641 | 2.1 | |
62 | S⁺ | 進 | 桜骸丸 | 3390 | 4746 | 盤面総数12枚以下 | 貫通 | 1518 | 2 |
63 | S⁺ | 闘 | レウスX装備ハンター | 3384 | 4737.6 | HP減少していないほど、威力UP | 1471 | 2 | |
64 | S⁺ | 闘 | エレン | 3366 | 4712.4 | HP500代償、盤面総数12枚以下 | 1510 | 2.2 | |
65 | S⁺ | 闘 | アーシェラ | 3360 | 4704 | 盤面に自神駒無い時 | 1393 | 2.1 | |
66 | S⁺ | 進 | 瑞姫 | 3359.2 | 4702.88 | HP減少するほど、威力UP | 1442 | 1.9 | |
67 | S⁺ | 進 | バレンタインアーシェラ | 3356 | 4698.4 | 竜単、2枚以上返し | 1524 | 2 | |
68 | S⁺ | 闘 | 正月マルガレータ | 3352 | 4692.8 | 周囲に竜駒 | 貫通 | 1534 | 2 |
69 | S⁺ | 進 | レグス | 3342.6 | 4679.64 | 竜駒×1.3倍 | 貫通 | 1388 | 1.8 |
70 | S⁺ | 進 | ゴドー | 3339 | 4674.6 | 相手駒が角マスに1枚以上 | 1552 | 2.1 | |
71 | S⁺ | 進 | ハロウィンレグス | 3332.6 | 4665.64 | 盤面に自魔駒無い時 | 1458 | 1.9 | |
72 | S⁺ | 進 | マリ | 3324 | 4653.6 | HP1000代償 | 1472 | 2 | |
73 | S⁺ | 進 | 2周年ファフニール | 3316 | 4642.4 | 2枚以上返し | 1533 | 2 | |
74 | S⁺ | 闘 | ディアンヌ | 3314 | 4639.6 | 相手1ちょうど枚返し | 1473 | 2 | |
75 | S⁺ | 闘 | ベルーガ | 3304.1 | 4625.74 | HP2000代償 | 貫通 | 1580 | 1.9 |
76 | S⁺ | 進 | 魅上照 | 3300 | 4620 | 盤面に自魔駒無い時 | 1550 | 2 | |
77 | S⁺ | 進 | ユスティ&ギル | 3300 | 4620 | 盤面に相手神駒無い時 | 1465 | 2 | |
78 | S⁺ | 進 | スカー | 3296.5 | 4615.1 | HP2000代償 | 貫通 | 1570 | 1.9 |
79 | S⁺ | 進 | フォーマルハウト | 3283.2 | 4596.48 | 手駒竜3枚以上 | 1590 | 1.9 | |
80 | S⁺ | 進 | 市丸ギン | 3273.7 | 4583.18 | 盤面総数13枚以下 | 貫通 | 1483 | 1.9 |
81 | S⁺ | 進 | ルミスゲイオス | 3271.8 | 4580.52 | 相手2枚以上返し、2枚以上返し | 1410 | 1.9 | |
82 | S⁺ | 進 | レヴメナス | 3268 | 4575.2 | 1枚ちょうど返し | 貫通 | 1582 | 1.9 |
83 | S⁺ | 進 | 景光キズナアイ | 3266 | 4572.4 | 1枚ちょうど返し | 1433 | 2 | |
84 | S⁺ | 闘 | ブライダルノイレ | 3260.4 | 4564.56 | HP減少するほど、威力UP | 貫通 | 1388 | 1.9 |
85 | S⁺ | 進 | ヴェリューダ | 3259.2 | 4562.88 | HP減少するほど、威力UP | 1529 | 2.1 | |
86 | S⁺ | 闘 | 雷葉 | 3256.6 | 4559.24 | 手駒に神駒が無い時 | 1588 | 1.9 | |
87 | S⁺ | 進 | リンドヴルム | 3255 | 4557 | 盤面に自魔駒無い時 | 600 | 2.1 | |
88 | S⁺ | 進 | 納涼シェンメイ | 3254 | 4555.6 | 竜単、竜駒×1.3倍 | 貫通 | 1535 | 2 |
89 | S⁺ | 進 | サマー景光&雷葉 | 3233.8 | 4527.32 | 1枚ちょうど返し | 1362 | 1.9 | |
90 | S⁺ | 進 | サマーベルーガ | 3220.5 | 4508.7 | 3枚以上返し | 貫通 | 1560 | 1.9 |
91 | S⁺ | 闘 | ゴルドバ | 3220.2 | 4508.28 | 竜単、2枚以上返し | 1405 | 1.8 | |
92 | S⁺ | 闘 | 正月アーシェラ | 3220 | 4508 | 相手2枚以上返し | 1434 | 2 | |
93 | S⁺ | 闘 | ヴェイグ | 3210 | 4494 | 盤面総数12枚以下 | 1406 | 2 | |
94 | S⁺ | 進 | アルマグエラ | 3190 | 4466 | HP減少していないほど威力UP | 1013 | 2.2 | |
95 | S⁺ | 闘 | Xmasフロワイエロ | 3187.5 | 4462.5 | 竜単、竜駒×1.2倍 | 1275 | 2.5 | |
96 | S⁺ | 闘 | サマー景光&雷葉 | 3182.5 | 4455.5 | 盤面総数16枚以下 | 1405 | 1.9 | |
97 | S⁺ | 闘 | ハロウィンレグス | 3180.6 | 4452.84 | 竜駒×1.2倍 | 貫通 | 1538 | 1.9 |
98 | S⁺ | 進 | アジ・ダハーカ | 3171.6 | 4440.24 | 竜単、竜駒×1.3倍 | 1338 | 1.8 | |
99 | S⁺ | 進 | 冒険アリババ | 3167.3 | 4434.22 | HP70%以下 | 1504 | 1.9 | |
100 | S⁺ | 進 | バレンタインハインリーネ | 3150 | 4410 | HP1500代償 | 貫通 | 1532 | 1.8 |
101 | S⁺ | 闘 | グウェイン | 3100.8 | 4341.12 | 竜単 | 1690 | 1.7 | |
102 | S⁺ | 進 | ハロウィンリンドヴルム | 3100 | 4340 | 手駒に魔駒無い時 | 1300 | 2 | |
103 | S⁺ | 闘 | ディアンヌ | 3096 | 4334.4 | 2枚以上返し | 1509 | 2 | |
104 | S⁺ | 闘 | 金色景光 | 3093.2 | 4330.48 | 相手1枚ちょうど返し | 貫通 | 1518 | 1.9 |
105 | A⁺ | 進 | 忍竜 | 3088.9 | 4324.46 | HP2500代償 | 1118 | 2.3 | |
106 | S⁺ | 闘 | リオレウス | 3078 | 4309.2 | 1枚ちょうど返し | 貫通 | 1472 | 1.9 |
107 | S⁺ | 進 | ミニエラ | 3070.8 | 4299.12 | 竜単、1枚ちょうど返し | 貫通 | 1528 | 1.8 |
108 | S⁺ | 闘 | ヘラクレス | 3063.6 | 4289.04 | HP2000代償、2枚以上返し | 貫通 | 1460 | 1.8 |
109 | S⁺ | 闘 | 2周年ファフニール | 3060 | 4284 | 2枚ちょうど返し | 貫通 | 1491 | 1.8 |
110 | S⁺ | 進 | Xmasフロワイエロ | 3057.6 | 4280.64 | 盤面総数12枚以下 | 1274 | 2.4 | |
111 | A⁺ | 進 | クリムゾントニトルス | 3043.2 | 4260.48 | 相手リーダー神 | 1037 | 2.4 | |
112 | S⁺ | 進 | ファフニール | 3031.2 | 4243.68 | 2枚ちょうど返し | 1570 | 1.8 | |
113 | S⁺ | 進 | 服部平次 | 3029.4 | 4241.16 | HP70%以下 | 貫通 | 1520 | 1.7 |
114 | S⁺ | 進 | アイレストルム | 3029.4 | 4241.16 | HP70%以下 | 1583 | 1.8 | |
115 | S⁺ | 闘 | クロノダイル | 3024 | 4233.6 | 相手リーダー魔 | 貫通 | 1478 | 1.8 |
116 | A⁺ | 闘 | 牙刀 | 3022.2 | 4231.08 | 3枚ちょうど返し | 1365 | 2.3 | |
117 | S⁺ | 進 | エルザ | 3021 | 4229.4 | 2枚以上返し | 1532 | 1.9 | |
118 | S⁺ | 進 | ダウスタラニス | 3015.8 | 4222.12 | 2枚以上返し | 貫通 | 1590 | 1.7 |
119 | S⁺ | 進 | ダウンフォール | 3002 | 4202.8 | 盤面竜3枚以上 | 1546 | 1.9 | |
120 | S⁺ | 闘 | アルマグエラ | 3000.5 | 4200.7 | 竜駒×1.2倍 | 貫通 | 1334 | 1.7 |
121 | S⁺ | 進 | ケルカナフ | 2995.4 | 4193.56 | HP1000代償 | 貫通 | 1460 | 1.7 |
122 | A⁺ | 闘 | 温泉ルーシュ | 2964 | 4149.6 | 竜駒×1.3倍 | 1339 | 2 | |
123 | S⁺ | 進 | シャーティ | 2948.8 | 4128.32 | 盤面竜駒2枚以上 | 1389 | 1.9 | |
124 | S⁺ | 闘 | ジェンイー | 2947.8 | 4126.92 | 竜単、(相手呪い2枚) | 1603 | 1.7 | |
125 | S⁺ | 闘 | タラサ | 2941.2 | 4117.68 | HP70%以下、竜駒×1.2倍 | 貫通 | 1482 | 1.8 |
126 | S⁺ | 進 | ラムシオン | 2941 | 4117.4 | 2枚以上返し | 1588 | 1.7 | |
127 | S⁺ | 進 | ミカサ | 2937.6 | 4112.64 | 竜駒×1.4倍 | 貫通 | 1526 | 1.7 |
128 | S⁺ | 闘 | 瑞姫 | 2929.8 | 4101.72 | 竜駒×1.4倍 | 1540 | 1.9 | |
129 | A⁺ | 闘 | エルケス | 2925 | 4095 | HP8%代償 | 1120 | 2.6 | |
130 | S⁺ | 進 | ひな祭りヘラクレス | 2915.5 | 4081.7 | 盤面自駒8枚以下 | 貫通 | 1508 | 1.7 |
131 | S⁺ | 進 | 真田幸村 | 2896.2 | 4054.68 | HP50%以下 | 貫通 | 1591 | 1.8 |
132 | S⁺ | 闘 | グランティス | 2890 | 4046 | (相手呪い1枚) | 1570 | 1.7 | |
133 | S⁺ | 進 | ディアンヌ | 2878.2 | 4029.48 | 盤面総数10枚以上 | 貫通 | 1478 | 1.8 |
134 | S⁺ | 進 | アドラ&ベルゼ | 2874.7 | 4024.58 | HP70%以下 | 1571 | 1.7 | |
135 | S⁺ | 闘 | 金色リーン&ゲイル | 2866.2 | 4012.68 | HP70%以下 | 貫通 | 1538 | 1.7 |
136 | S⁺ | 進 | 雷葉 | 2839 | 3974.6 | 盤面竜1枚ちょうど | 1368 | 1.7 | |
137 | A⁺ | 進 | ランメリー | 2836.7 | 3971.38 | 竜単 | 1346 | 1.9 | |
138 | A⁺ | 進 | 茶渡泰虎 | 2819.8 | 3947.72 | HP20%以下 | 1042 | 2.3 | |
139 | S⁺ | 進 | 大喬&小喬 | 2808.4 | 3931.76 | 盤面総数14枚以下 | 貫通 | 1640 | 1.7 |
140 | A⁺ | 進 | ひな祭リクロリス | 2795.1 | 3913.14 | HP2000代償 | 1103 | 2.1 | |
141 | A⁺ | 闘 | クリムゾントニトルス | 2789.6 | 3905.44 | 相手リーダー魔 | 1037 | 2.2 | |
142 | S⁺ | 進 | リオレウス | 2782.9 | 3896.06 | 竜駒×1.2倍 | 貫通 | 1498 | 1.7 |
143 | S⁺ | 進 | グウェイン | 2771.2 | 3879.68 | 2枚以上返し | 1594 | 1.6 | |
144 | S⁺ | 闘 | ブライダルエルザ | 2760 | 3864 | 手駒竜3枚以上 | 1612 | 1.6 | |
145 | S⁺ | 進 | マルガレータ | 2754.4 | 3856.16 | 周囲に竜駒 | 1540 | 2.2 | |
146 | S⁺ | 進 | シャンティハリ | 2752 | 3852.8 | HP60%以下 | 貫通 | 1532 | 1.6 |
147 | A⁺ | 闘 | グエリアス | 2740.5 | 3836.7 | 竜駒×1.3倍 | 1070 | 2.1 | |
148 | S⁺ | 闘 | ニア | 2739.2 | 3834.88 | 盤面総数12枚以上 | 貫通 | 1574 | 1.6 |
149 | A⁺ | 闘 | ガライオ | 2717 | 3803.8 | 竜単、HP1500代償 | 貫通 | 1293 | 1.9 |
150 | A⁺ | 進 | 金色クリムゾントニトルス | 2706.9 | 3789.66 | 相手リーダー神 | 1047 | 2.1 | |
151 | A⁺ | 進 | ラヴァ | 2690.4 | 3766.56 | HP1500代償、2枚以上返し | 1416 | 1.9 | |
152 | S⁺ | 進 | サマーデネヴ | 2689.4 | 3765.16 | 相手リーダー魔 | 貫通 | 1460 | 1.7 |
153 | A⁺ | 進 | グリードドラグーン | 2683.8 | 3757.32 | 角マス | 1194 | 2.1 | |
154 | A⁺ | 進 | フェアリードラゴン | 2669.1 | 3736.74 | 角マス | 1201 | 2.1 | |
155 | A⁺ | 進 | ティルート | 2660 | 3724 | キャラ駒×1.3倍 | 1210 | 2 | |
156 | A⁺ | 進 | ガルロス | 2654 | 3715.6 | 相手の魔駒×1.3倍 | 941 | 2 | |
157 | A⁺ | 進 | やとのかみ | 2648.1 | 3707.34 | 角マス | 1105 | 2.1 | |
158 | A⁺ | 進 | アラジン&チョコドラ | 2639.7 | 3695.58 | HP50%以下 | 1073 | 2.1 | |
159 | S⁺ | 進 | ベルーガ | 2608.5 | 3651.9 | 貫通 | 1580 | 1.5 | |
160 | S⁺ | 闘 | いちこジェンイー | 2587.2 | 3622.08 | 盤面自駒14枚以下 | 貫通 | 1355 | 1.6 |
161 | A⁺ | 進 | グエリアス | 2555.5 | 3577.7 | 2枚以上返し | 1086 | 1.9 | |
162 | A⁺ | 進 | ディーチェ | 2553.6 | 3575.04 | 竜単、相手リーダー魔 | 1222 | 1.9 | |
163 | A⁺ | 進 | シドウ | 2534.6 | 3548.44 | 周囲に竜駒 | 1169 | 1.9 | |
164 | A⁺ | 進 | 温泉レイファ | 2516 | 3522.4 | 竜駒×1.3倍 | 1117 | 2 | |
165 | A⁺ | 進 | アルン | 2498.5 | 3497.9 | 2枚以上返し | 1086 | 1.9 | |
166 | A⁺ | 闘 | リールラ | 2490.9 | 3487.26 | 2枚ちょうど返し | 1159 | 1.9 | |
167 | S⁺ | 闘 | デヴィレグス | 2485.5 | 3479.7 | 竜駒×1.1倍 | 貫通 | 1258 | 1.5 |
168 | A⁺ | 進 | ブライダルメルキュール | 2478.6 | 3470.04 | HP1000代償 | 1036 | 1.8 | |
169 | A⁺ | 闘 | アイドルクロリス | 2478.6 | 3470.04 | 自キャラ駒×1.2倍 | 貫通 | 1361 | 1.8 |
170 | A⁺ | 進 | ユミル | 2470 | 3458 | HP3%代償、HP減少するほど威力UP | 1145 | 2 | |
171 | A⁺ | 進 | Xmasティラーシャ | 2466 | 3452.4 | 盤面に自神駒無い時、竜駒×1.2倍 | 901 | 2 | |
172 | A⁺ | 進 | 松田 桃太 | 2462 | 3446.8 | HP10%代償 | 1202 | 2 | |
173 | A⁺ | 進 | クロリス | 2455.2 | 3437.28 | 竜単 | 1044 | 1.8 | |
174 | A⁺ | 闘 | 井伊直虎 | 2455.2 | 3437.28 | HP70%以下 | 1078 | 1.8 | |
175 | A⁺ | 進 | ブリッツドラゴン | 2450 | 3430 | 盤面に自魔駒無い時 | 530 | 2 | |
176 | A⁺ | 進 | 金色牙刀 | 2424.6 | 3394.44 | HP減少するほど、威力UP | 737 | 1.8 | |
177 | A⁺ | 進 | メリードラゴン | 2424 | 3393.6 | 竜駒×1.2倍 | 1033 | 2 | |
178 | A⁺ | 進 | ウルガルド | 2407.3 | 3370.22 | 相手リーダー魔 | 1075 | 1.9 | |
179 | A⁺ | 闘 | カナリー | 2405.5 | 3367.7 | 竜駒×1.3倍 | 貫通 | 1301 | 1.7 |
180 | A⁺ | 進 | 正月ファウルーナ | 2403.5 | 3364.9 | 盤面総数12枚以下 | 1100 | 1.9 | |
181 | A⁺ | 進 | 正月レイファ | 2398 | 3357.2 | 竜デッキ | 973 | 2 | |
182 | A⁺ | 進 | バレンタインサカ | 2395.8 | 3354.12 | 竜単、2枚ちょうど返し | 1012 | 1.8 | |
183 | A⁺ | 進 | 玉王 | 2365.5 | 3311.7 | 相手リーダー神 | 1098 | 1.9 | |
184 | A⁺ | 闘 | レイファ | 2362.5 | 3307.5 | 相手2枚以上返し | 930 | 2.1 | |
185 | A⁺ | 進 | ラルグレー | 2360 | 3304 | HP減少していないほど、威力UP | 1105 | 2 | |
186 | A⁺ | 進 | リールラ | 2357.9 | 3301.06 | 竜デッキ、2枚以上返し | 1229 | 1.9 | |
187 | S⁺ | 進 | アーシェラ | 2338 | 3273.2 | なし | 1184 | 1.4 | |
188 | A⁺ | 進 | 酎 | 2327.4 | 3258.36 | HP1500代償 | 1154 | 1.8 | |
189 | A⁺ | 進 | アシエール | 2327.4 | 3258.36 | 相手リーダー神 | 1102 | 1.8 | |
190 | A⁺ | 進 | ヴァラーグ | 2320.2 | 3248.28 | 竜駒×1.2倍 | 1017 | 1.8 | |
191 | A⁺ | 進 | 京極真 | 2311.2 | 3235.68 | 盤面に自魔駒無い時 | 1143 | 1.8 | |
192 | S⁺ | 進 | シエ・スーミン | 2307 | 3229.8 | なし | 貫通 | 1375 | 1.5 |
193 | A⁺ | 進 | ラフィリス | 2278.8 | 3190.32 | 1枚ちょうど返し | 998 | 1.8 | |
194 | A⁺ | 進 | ジラント | 2278.8 | 3190.32 | 2枚ちょうど返し | 1066 | 1.8 | |
195 | A⁺ | 進 | ミリア | 2262.6 | 3167.64 | 盤面に自神駒無い時、竜駒×1.3倍 | 1149 | 1.8 | |
196 | A⁺ | 進 | 龍麗 | 2259.4 | 3163.16 | 1枚ちょうど返し | 1082 | 2.6 | |
197 | A⁺ | 進 | ガーグとギーグ | 2259 | 3162.6 | 竜単、2枚ちょうど返し | 1040 | 1.8 | |
198 | A⁺ | 闘 | ファイアドレイク | 2257.2 | 3160.08 | 2枚以上返し | 1260 | 1.8 | |
199 | A⁺ | 進 | ファイアドレイク | 2257.2 | 3160.08 | 2枚ちょうど返し | 1260 | 1.8 | |
200 | A⁺ | 進 | ヘルクラネウム | 2254.2 | 3155.88 | 3枚以上返し | 1099 | 1.7 | |
201 | A⁺ | 進 | レイファ | 2253.3 | 3154.62 | 2枚以上返し | 982 | 2.1 | |
202 | S⁺ | 闘 | アラニ・カラミッド | 2216.5 | 3103.1 | なし | 貫通 | 1521 | 1.3 |
203 | A⁺ | 進 | Xmasアルフェッカ | 2215.8 | 3102.12 | 相手1枚ちょうど返し | 1187 | 1.8 | |
204 | A⁺ | 進 | 鈴駒 | 2210.4 | 3094.56 | 1待ちちょうど返し | 1108 | 1.8 | |
205 | A⁺ | 進 | 2周年ファイアドレイク | 2210 | 3094 | 1枚ちょうど返し | 1105 | 2 | |
206 | A⁺ | 進 | スカイドラゴン | 2208.6 | 3092.04 | 3枚ちょうど返し | 1048 | 1.8 | |
207 | A⁺ | 進 | ラウラ | 2198.3 | 3077.62 | 竜駒×1.3倍 | 1115 | 1.9 | |
208 | A⁺ | 闘 | ランドゥール | 2197.8 | 3076.92 | 相手1枚ちょうど返し | 1174 | 1.8 | |
209 | A⁺ | 進 | ブライダルアルン | 2191.3 | 3067.82 | 相手1枚以上返し | 1128 | 1.7 | |
210 | A⁺ | 進 | カマル | 2190.7 | 3066.98 | 盤面総数14枚以下 | 1026 | 1.9 | |
211 | A⁺ | 進 | ミモザ | 2190.4 | 3066.56 | 相手より自駒が多い時 | 1049 | 1.6 | |
212 | A⁺ | 進 | リュト | 2178 | 3049.2 | 盤面総数10枚以上 | 1145 | 1.8 | |
213 | A⁺ | 進 | アルヴィオス | 2178 | 3049.2 | HP80%以下 | 987 | 1.8 | |
214 | A⁺ | 進 | 杏子 | 2175.5 | 3045.7 | 相手1枚以上返し | 1127 | 1.9 | |
215 | A⁺ | 進 | サカ | 2167.5 | 3034.5 | 1枚ちょうど返し | 611 | 1.7 | |
216 | A⁺ | 進 | ブライダルサカ | 2143.7 | 3001.18 | 竜デッキ、1枚ちょうど返し | 985 | 1.7 | |
217 | A⁺ | 進 | ドラゴナイト | 2142 | 2998.8 | 周囲竜駒 | 1139 | 1.7 | |
218 | A⁺ | 進 | ティラーシャ | 2137.5 | 2992.5 | 盤面総数14枚以下 | 901 | 1.9 | |
219 | A⁺ | 進 | ゲレルドレイク | 2133 | 2986.2 | 盤面総数16枚以下 | 940 | 1.8 | |
220 | A⁺ | 進 | 牙刀 | 2131.8 | 2984.52 | 3枚以上返し | 1265 | 1.7 | |
221 | A⁺ | 進 | ヴィレヴァール | 2127.6 | 2978.64 | 2枚ちょうど返し | 1181 | 1.8 | |
222 | A⁺ | 進 | エイダ | 2126.4 | 2976.96 | 2枚ちょうど返し | 1175 | 1.6 | |
223 | A⁺ | 進 | ゲルブワイバーン | 2116.5 | 2963.1 | 1枚ちょうど返し | 931 | 1.7 | |
224 | A⁺ | 進 | メビウス | 2108 | 2951.2 | 周囲竜駒 | 1081 | 1.7 | |
225 | A⁺ | 進 | アレオル | 2104 | 2945.6 | HP減少していないほど威力UP | 795 | 1.6 | |
