
適宜更新していますが、対応が遅れている場合は忘れている可能性があるので、コメントいただけますと、すぐ対応いたします。
利用上の注意
※コピーは禁止でお願いします。リンクの掲載は自由に行っていただいて構いません。
こんな方におすすめ
- 代償デッキ作成の参考に、総ダメージ量を確認したい
- 代償デッキで、ダメージ効率がいいのはどの駒?
- ステータスを数値で見て参考にしたい
自傷スキル・総ダメージランキング(S・A混合)【2019年12月更新】
※注意:全てATK/HPを+Maxで計算しています。
順位 | 総ダメージ量(HP29000) | レア | 進・闘 | キャラクター名 | 条件 | 自傷 | 特殊ダメージ割合 | HP | ATK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6415 | S⁺ | 進 | クラフィール | 神染 | 15% | 120% | 2498 | 1195 |
2 | 6263 | S⁺ | 進 | モルジアナ | 14% | 125% | 2567 | 1188 | |
3 | 5700 | S⁺ | 進 | ネイト | 神染 | 13% | 120% | 2561 | 1176 |
4 | 5456 | S⁺ | 進 | バステト | 10% | 150% | 2381 | 1106 | |
5 | 5429 | S⁺ | 進 | ユルグ | 12% | 125% | 2476 | 1079 | |
6 | 5421 | S⁺ | 闘 | スーリヤ | 8% | 180% | 2614 | 1245 | |
7 | 4380 | S⁺ | 闘 | マニアレ | 7% | 150% | 2637 | 1335 | |
8 | 4192 | A⁺ | 進 | ドリス | 神染 | 9% | 120% | 1510 | 1060 |
9 | 3949 | A⁺ | 進 | オーリック | 神染 | 7% | 140% | 1553 | 1107 |
10 | 3864 | A⁺ | 進 | 3周年メーティス | 神染 | 5% | 200% | 1747 | 964 |
11 | 3816 | A⁺ | 進 | イレミア | 神染 | 6% | 160% | 1569 | 1032 |
12 | 3807 | A⁺ | 進 | クリファス | 神染 | 6% | 160% | 1694 | 1023 |
13 | 3787 | A⁺ | 進 | フーパス | 神染 | 8% | 120% | 1463 | 1003 |
14 | 3248.5 | A⁺ | 進 | レム | 7% | 115% | 1639 | 914 | |
15 | 3028 | A⁺ | 進 | 夏・彦星 | 7% | 110% | 1539 | 795 | |
16 | 2447 | A⁺ | 進 | レムリー | 5% | 100% | 1381 | 997 |
第1位 クラフィール:総ダメージ量 6415(HP29000換算)
第2位 モルジアナ:総ダメージ量 6263(HP29000換算)
第3位 ネイト:総ダメージ量 5700(HP29000換算)
自傷スキル・ダメージ効率ランキング(S・A混合)【2019年12月更新】
※注意:全てATK/HPを+Maxで計算しています。
順位 | 特殊ダメージ割合 | レア | 進・闘 | キャラクター名 | 条件 | 自傷 | 総ダメージ量(HP29000) | HP | ATK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200% | A⁺ | 進 | 3周年メーティス | 神染 | 5% | 3864 | 1747 | 964 |
2 | 180% | S⁺ | 闘 | スーリヤ | 8% | 5421 | 2614 | 1245 | |
3 | 160% | A⁺ | 進 | イレミア | 神染 | 6% | 3816 | 1569 | 1032 |
4 | 160% | A⁺ | 進 | クリファス | 神染 | 6% | 3807 | 1694 | 1023 |
5 | 150% | S⁺ | 進 | バステト | 10% | 5456 | 2381 | 1106 | |
6 | 150% | S⁺ | 闘 | マニアレ | 7% | 4380 | 2637 | 1335 | |
7 | 140% | A⁺ | 進 | オーリック | 神染 | 7% | 3949 | 1553 | 1107 |
8 | 125% | S⁺ | 進 | モルジアナ | 14% | 6263 | 2567 | 1188 | |
9 | 125% | S⁺ | 進 | ユルグ | 12% | 5429 | 2476 | 1079 | |
10 | 120% | S⁺ | 進 | クラフィール | 神染 | 15% | 6415 | 2498 | 1195 |
11 | 120% | S⁺ | 進 | ネイト | 神染 | 13% | 5700 | 2561 | 1176 |
12 | 120% | A⁺ | 進 | ドリス | 神染 | 9% | 4192 | 1510 | 1060 |
13 | 120% | A⁺ | 進 | フーパス | 神染 | 8% | 3787 | 1463 | 1003 |
14 | 115% | A⁺ | 進 | レム | 7% | 3248.5 | 1639 | 914 | |
15 | 110% | A⁺ | 進 | 夏・彦星 | 7% | 3028 | 1539 | 795 | |
16 | 100% | A⁺ | 進 | レムリー | 5% | 2447 | 1381 | 997 |
第1位 3周年メーティス:200%
第2位 スーリヤ:180%
第3位 イレミア:160%
オススメ記事一覧
■【オセロニア】ゴールドラッシュガチャ・キャラクター考察【まとめ】
■【オセロニア】数値化!ダメージ量・ステータスランキング【まとめ】
実は知らない!?⇒■カスタム大会で1人1戦の理由【暗黙の了解】
困った時に⇒■【裏技】遊ぶだけで稼げるスマホゲーム3選【オセロニア課金額確保!】
Amazonでよりお得に買い物するには?
Amazonで少しでもポイントを多く手に入れるならAmazonチャージがオススメ!
現金でチャージすれば最大で、チャージ額の2.5%のポイント還元を得られます。
Amazonチャージポイント付与率
Amazonプライム会員(学割会員)であるほどお得!
さらに、初回だと5,000円の現金チャージで1,000ポイント還元キャンペーンもやっています。
1000ポイント還元キャンペーン
初回に現金で5,000円チャージなら20%還元になります。